Средний срок поставки от 5 до 10 дней.
Ручной экспресс анализатор кормов X-NiR
Ручной анализатор X-NIR является упрощенной версией портативного анализатора AgriNIR.
X-NIR в стандартной комплектации имеет 5 предустановленных градуировок кормов на выбор заказчика из общего списка к AgriNIR.
Вы можете выбрать любые 3 градуировки для стандартного X-NIR
Какие именно градуировки войдут в основную комплектацию решает заказчик. Прибор сконструирован таким образом, что даже не требует выборки пробы. Вы просто наводите прибор на измеряемый вид корма и через 15 секунд получаете результат на экране прибора. Измеренные данные так-же сохраняются на карте памяти для возможности переноса на компьютер или в программу DTM IC, для использования в системе контроля приготовления и раздачи кормов как отдельно так и в составе проекта ферма будущего. В нашем каталоге также представлен современный анализатор крови vetscan vs2.
Химические показатели для групп кормов ДЛЯ ВЫБОРА заказчиком :
NIR Parameters / БИК-параметры | Dm / Влажность | Starch / Крахмал | Сырой протеин | ADF/ КДК | NDF/ НДК | Ash/ Зола | CFat/ Сырой жир | Crude Fiber/ Сырая клетчатка | |
Название БИК-объекта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Силос кукурузы | + | + | + | + | + | + | + | - |
2 | Сено | + | - | + | + | + | + | + | - |
3 | Корнаж | + | - | + | + | + | + | + | - |
4 | Сено люцерны | + | - | + | + | + | + | + | - |
5 | Силос трав | + | - | + | + | + | + | + | - |
6 | ОСР дойных коров | + | + | + | + | + | + | + | - |
7 | Соевый шрот | + | - | + | - | + | + | + | - |
8 | Зерно кукурузы | + | + | + | - | + | + | + | - |
9 | Зерно пшеницы | + | + | + | - | - | - | - | - |
10 | Зеленая масса кукурузы | + | + | + | + | + | + | + | - |
11 | Зеленая масса трав | + | - | + | + | + | + | + | - |
12 | Сенаж люцерны | + | - | + | + | + | + | + | - |
13 | Зерно ячменя | + | + | - | - | - | - | - | + |
14 | Зерно сои | + | - | + | - | + | + | + | - |
15 | Зеленая масса ржи | + | - | + | + | + | + | + | - |
16 | Зеленая масса Тритикале | + | + | + | + | + | + | + | - |
17 |
Вл. пивная дробина | + | - | + | - | + | + | + | - |
18 | Отруби пшеничные | + | + | + | - | + | + | + | + |
19 | Шрот рапсовый | + | - | + | - | + | + | + | + |
20 | Шрот подсолнечный | + | - | + | - | + | + | + | + |
21 | Сенаж ржи | + | - | + | + | + | + | + | - |
22 | Сенаж сорговый | + | - | + | + | + | + | + | - |
23 | Сенаж тритикале | + | + | + | + | + | + | + | - |
24 | Жмых соевый | + | - | + | - | + | + | + | + |
25 | Жмых подсолнечный | + | - | + | - | + | + | + | + |
26 | Сено пшеничное | + | - | + | + | + | + | - | - |
27 | Сено овсяное | + | - | + | + | + | + | + | - |
28 | Сухие стебли кукурузы | + | + | + | + | + | + | - | - |
29 | Силос ячменный | + | - | + | + | + | + | + | - |
30 | Силос пшеничный | + | - | + | + | + | + | + | - |
31 | Силос овсяный | + | + | + | + | + | + | + | - |
32 | Зел. масса люцерны | + | - | + | + | + | + | + | - |
33 | Зел. масса пшеницы | + | - | + | + | + | + | + | - |
34 | Карнаж цельнозерновой | + | + | + | + | + | + | + | - |
35 | Вл. кукурузный глютен | + | + | + | - | - | + | + | + |
36 | Жом. сух. свекловичный | + | - | + | - | - | + | - | + |
37 | Барда сух. кукурузная | + | + | + | - | - | + | + | + |
38 | Барда сух. зерновая | + | + | + | - | - | + | + | + |
39 | Барда влаж. кукурузная | + | - | + | + | + | + | + | - |
40 | Барда влаж. зерновая | + | - | + | + | + | + | + | - |
41 | Жом вл. свекловичный | + | - | + | + | - | - | - | - |
42 | Пеллеты люцерновые | + | - | + | + | + | + | + | - |
43 | Сено клевера | + | - | + | + | + | + | + | - |
44 | Навоз коровий | + | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Сенаж сухой | + | - | + | + | + | + | + | - |
46 | Зеленая масса ячменя | + | + | + | + | + | + | + | - |
47 | Зеленая масса сорго | + | - | + | + | + | + | + | - |
48 | Зерно овса | + | + | - | + | + | + | + | - |
49 | Пеллеты кормовые | + | + | + | - | - | + | + | + |
50 | Навоз свинной | + | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Сенаж райграса | + | - | + | + | + | + | + | - |
52 | Солома пшеничная | + | - | + | + | + | + | - | - |
Пропионовая кислота | pH | Кальций | Фосфор | Магний | Сахара, раств. в этаноле | Калий | Цинк | Сод. жирных кислот | |
Силос кукурузный | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
Силос трав | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Сенаж люцерны | - | + | + | + | + | + | + | + | - |
Влажность | Калий в пересчете на оксид | Содержание азота | (NANT) / Доля Аммиачного азота (ДАА) | NH3-Содержание аммиака | P205- Содержание фосфора в пересчете на оксид | |
Навоз коровий | + | + | + | + | + | + |
Навоз свинной | + | + | + | + | + | + |
Какую реальную пользу приносят портативные анализаторы?
Оптимизация рационов
- Экономия порядка 4000 долларов в год на поголовье в 100 коров за счет корректировки и учета всех показателей смешанного рациона.
- Экономия порядка 1000 долларов в год на поголовье в 100 коров за счет корректировки и учета сухого вещества в фуражных кормах и рационах.
- Для поголовья в 500 коров и годовом удое в 4500 литров на 1 корову, использование анализатора позволит повысить надой с одной особи примерно на 3%, что при средней оптовой цене на литр молока составит 12 800 долларов прибыли в год.
Кормозаготовка
- Использование анализатора корма позволит оперативно принять решение о начале кормозаготовки, что в свою очередь обеспечит 3-х % прирост к урожайности.
- Использование анализатора корма позволит правильно выбрать: технику, режимы работы, время провяливания и степень измельчения растительной массы при ее заготовке на силос, сенаж, сено. Все это позволит снизить полевые потери до 3-х %, расход ГСМ до 15%, потери питательных веществ в процессе трамбовки, консервирования, хранения корма до 5%.
