Средний срок поставки от 5 до 10 дней.
GAMA CASTOR+ G
СИЛОСОЗАБОРНИК - КОРМОРАЗДАТЧИК – СОЛОМОРАЗДАТЧИК, ВСЕ КОРМА
Наши сильные стороны
- Разматыватель с механическим приводом, тюки проходят быстрее с меньшим потреблением энергии
- Закруглённый и усиленный грейфер легко и чисто врезается в силос. Закруглённая форма грейфера отлично вписывается в форму кузова улучшая герметичность
- Двухскоростная механосварная турбина на 6 лопастей
- Противорежущие ножи желоба обеспечивают равномерную раздачу и препятствуют забиваниям
- Гребёнка на гидравлике, регулирует подачу материала на разматыватель и адаптирует поток соломы в зависимости от нужного количества
- Гидравлический привод цепочно-планчатого транспортёра обеспечивает гибкость при выдуве соломы и в процессе раздачи
Универсальный гусак 270° -U-
Направляющаяя зачистки силосной ямы
Бак-миксер для сухих кормов
2 семейства разматывателей
ВСЕ ВИДЫ ФУРАЖА
С ножами «бабочка» (Castor)
КОРОТКИЙ СТЕБЕЛЬ И СОЛОМА
С зубьями (Hulotte)
Castor G
Модель | 45 | 53 | 60 | 80 |
Объем | 4,5 | 5,3 | 6 | 2 |
Количество разматывателей | 1 | |||
Высота забора силоса (мм) | 3000 | 3670 | 3500 | |
Высота раздачи Боковой гусак/-U-(мм) | 1050/NA | 1050/1400 | 1300/1500 | |
Высота выдува соломы Боковой гусак (м) | 1720/NA | 1600/2400 | 1890/2500 | |
Дальность выдува соломы Боковой гусак (м) | 18 | |||
Дальность выдува соломы Гусак-U-(м) | 15-13 | |||
Габаритная высота боковой Гусак/-U-(мм) | 1880/NA | 2020/2300 | 1890/2330 | 2050/2350 |
Габаритная ширина боковой Гусак/-U-(мм) | 2300/NA | 2330/2150 | 2390/2310 | |
Рабочая длинна (загрузка ковш) (мм) | 1650 | 2450 | 2970 | 3770 |
Ширина по колесам (мм) | 2100 | 2150 | 2310 | |
Габаритная длинна (мм) | 3800 | 4640 | 5090 | 5840 |
Мощность трактора (л.с.) | 50 | 65 | 70 | |
Поток масла мин./макс. (л/мин) | 25/40 | 25/45 | ||
Давление (бар) | 160/200 | |||
Собственный вес (кг) | 1740 | 2400 | 2600 | 3300 |
Колеса | 10,0/75-15,3 14PR-⌀760 мм | 11,5/80-15,3 14PR-⌀845 мм |
Выдув соломы
Модель | 45 | 53 | 60 | 80 |
Круглый тюк ⌀1,60 м | 2 | |||
Круглый тюк ⌀1,80 м | 1 | 2 | ||
Круглый тюк ⌀2 м | 0 | 1 | ||
Квадратный тюк 1,20х1,20х2,50 м | 1 | |||
Квадратный тюк 1,20х0,90х2,50 м | 1 | |||
Квадратный тюк 0,90х0,90х2 м | 1 |
Раздача кормов
Модель | 45 | 53 | 60 | 80 |
Сено | + | |||
Солома | + | |||
Силос, короткий стебель | + | |||
Силос, длинный стебель | + | |||
В пленке | + |
Видеопрезентация
Каталог моделей

