Средний срок поставки от 5 до 10 дней.
GAMA CASTORMIX
КОРМОСМЕСИТЕЛЬ С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ - КОРМОРАЗДАТЧИК – СОЛОМОРАЗДАТЧИК, ВСЕ КОРМА
.jpg)
.jpg)
Разматыватель с механическим приводом
Двухскоростная механо-сварная турбина на 6 лопастей. Противорежущие ножи гусака, которые обеспечивают равномерную раздачу и препятствуют забиваниям.
Выгоды
Тюки проходят быстрее. Небольшое потребление энергии.
Грейфер силосозабора
Закруглённый и усиленный грейфер легко врезается в силос. Закруглённая форма отлично вписывается в форму кузова, улучшая герметичность.
Преимущества
Высокая производительность и чистота загрузки силоса.
Гусак раздачи кормов и соломы со смесительной сеткой готовят рацион путём рециркуляции кормосмеси.
Преимущества
Кормосмесь быстро готова к раздаче.
Крепкий и надёжный Цепочнопланчатый донный транспортёр
Скорость хода от 0 до 20 м/мин Натяжение транспортера регулируется 2-мя винтами
Преимущества
Долговечность и лёгкость в обслуживании
2 семейства разматывателей
ВСЕ КОРМА
С ножами бабочка
КОРОТКИЙ СТЕБЕЛЬ И СОЛОМА
С зубьями (Abeille)
Castormix
Модель | 20 | 30 | 60 |
Объем (м3) | 2 | 3 | 6 |
Эквивалент молочных коров | 30-40 | 40-50 | 75-100 |
Количество разматывателей | 1 | 2 | 3 |
Высота забора силоса (мм) | 3000 | 3670 | - |
Высота раздачи Гусак/-U-(мм) | 1500 | 1400 | |
Высота выдува соломы Гусак/-U-(мм) | 2500 | 3200 | |
Дальность выдува соломы Гусак-U-(м) | 15-13 | ||
Габаритная высота (мм) | 2330 | 2350 | 2820 |
Габаритная ширина (мм) | 2310 | 2400 | |
Рабочая длинна (загрузка ковш) (мм) | 2970 | 3770 | 4900 |
Ширина по колесам (мм) | 2310 | 2400 | |
Габаритная длинна (мм) | 5090 | 5840 | 7700 |
Мощность трактора (л.с.) | 65 | 75 | 80 |
Поток масла мин./макс. (л/мин) | 20/45 | 15/45 | |
Давление (бар) | 160/200 | ||
Собственный вес (кг) | 2870 | 3300 | 4550 |
Колеса | 11,5/80-15,3 14PR-⌀845 мм | 385/65-R22,5-⌀1070 мм |
Выдув соломы
Модель | 60 | 80 | 180 |
Круглый тюк ⌀1,60 м | 2 | 3 | |
Круглый тюк ⌀1,80 м | 2 | 3 | |
Круглый тюк ⌀2 м | 1 | 3 | |
Квадратный тюк 1,20х1,20х2,50 м | 1 | 2 | |
Квадратный тюк 1,20х0,90х2,50 м | 1 | 4 | |
Квадратный тюк 0,90х0,90х2 м | 1 | 4 |
Раздача кормов
Модель | 60 | 80 | 180 |
Сено | + | ||
Солома | + | ||
Силос, короткий стебель | + | ||
Силос, длинный стебель | + | ||
В пленке | + |
Видеопрезентация
Каталог моделей