Средний срок поставки от 5 до 10 дней.
GAMA SPIRMIX L
ЗАНИЖЕННЫЙ КОРМОСМЕСИТЕЛЬ КОРМОРАЗДАТЧИК С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ШНЕКOМ
Наши сильные стороны
- Шнек миксера с обычным шагом, оснащён 6, 8 или 10 оборотными ножами с вольфрамовой твердосплавной наплавкой
- Катанный корпус позволяет быстрее приготовить кормосмесь
- Профиль бункера, расширяющийся к верху, усиливает эффект разбухания фуража
- Усиление днища бункера
- Противоножи перевернутые, чтобы было легче придерживать грубые длинноволокнистые корма на дне бункера
- Ось установлена таким образом, чтобы уменьшить габариты по высоте и увеличить маневренность.
Опции
Кольцо от переполнения
SYSTEM X взвешивание с программированием
2 или 4 дополнительных ножа для смесительного шнека
Доступно 2 пакета опций
ПАКЕТ ВОЛОКНА
Кольцо от переполнения 2 доп. ножа на каждый шнек. Гидравлические противоножи.
ПАКЕТ РАЗДАЧА
Spirmix Дверь: надставка +неодимовый магнит Spirmix Транспортёр: 2-ой гидромотор + гидравлический вынос + неодимовый магнит Spirmix Jet : дверь раздачи + надставка + неодимовый магнит
SPIRMIX L ДВЕРЬ
Модель | 80 L | 90 L | 100 L | 110 L | 120 L | 130 L | 150 L | 160 L | 170 L |
Объем (м3) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
Эквивалент молочных коров | 40-55 | 45-60 | 50-65 | 55-70 | 60-75 | 65-80 | 80-105 | 85-110 | 90-115 |
Количество шнеков | 1 | 2 | |||||||
Высота раздачи (мм) | 380 | 385 | 440 | ||||||
Габаритная высота (мм) | 2480 | 2640 | 2806 | 2560 | 2720 | 2890 | 2600 | 2755 | 2850 |
Габаритная ширина (мм) | 2297 | 2520 | 2550 | ||||||
Ширина по колесам (мм) | 1946 | 1900 | 2490 | ||||||
Ширина места загрузки (мм) | 4460 | 4810 | 6220 | ||||||
Габаритная длинна (мм) | 3098 | 2878 | 3473 | 3252 | 4475 | 4311 | |||
Мощность трактора (л.с.) | 60 | 75 | 90 | ||||||
Поток масла мин./макс. (л/мин) | 25/40 | ||||||||
Давление (бар) | 160/200 | ||||||||
Распределитель гидравлики | 1 | ||||||||
Собственный вес (кг) | 2900 | 3060 | 3090 | 3600 | 3700 | 3790 | 5700 | 5800 | 5900 |
Колеса | 11.5/80-15.3 14PR- ⌀844 мм | 30х11,5-14,5-26PR- ⌀710 мм | 315/80-R22.5- ⌀1074 мм |
SPIRMIX L JET
Модель | 110 L | 120 L | 130 L | 150 L | 160 L | 170 L |
Объем (м3) | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
Эквивалент молочных коров | 55-70 | 60-75 | 65-80 | 80-105 | 85-110 | 90-115 |
Количество шнеков | 1 | 2 | ||||
Высота раздачи (мм) | 500 | 600 | ||||
Габаритная высота (мм) | 2560 | 2720 | 2890 | 2600 | 2755 | 2850 |
Габаритная ширина (мм) | 2470 | 2550 | ||||
Ширина по колесам (мм) | 1900 | 2490 | ||||
Ширина места загрузки (мм) | 5185 | 6880 | ||||
Габаритная длинна (мм) | 3473 | 3252 | 4475 | 4311 | ||
Мощность трактора (л.с.) | 75 | 90 | ||||
Поток масла мин./макс. (л/мин) | 25/40 | |||||
Давление (бар) | 160/200 | |||||
Распределитель гидравлики | 2 | |||||
Собственный вес (кг) | 4050 | 4175 | 4300 | 6160 | 6260 | 6360 |
Колеса | 30х11,5-14,5-26PR- ⌀710 мм | 315/80-R22.5- ⌀1074 мм |
SPIRMIX L ТРАНСПОРТЕР РАЗДАЧИ
Модель | 150 L | 160 L | 170 L |
Объем (м3) | 15 | 16 | 17 |
Эквивалент молочных коров | 80-105 | 85-110 | 90-115 |
Количество шнеков | 2 | ||
Высота выдува соломы Боковой гусак/-U- (мм) | 2179/2810 | ||
Габаритная высота Боковой гусак/-U- (мм) | 2620/2956 | 2753/2956 | 2846/2956 |
Габаритная ширина (мм) | 2590 | ||
Ширина по колесам (мм) | 2490 | ||
Габаритная длинна (мм) | 7080 | ||
Рабочая длинна (загрузка ковш) (мм) | 4475 | 4311 | |
Мощность трактора (л.с.) | 90 | ||
Поток масла мин./макс. (л/мин) | 25/40 | ||
Давление (бар) | 160/200 | ||
Распределитель гидравлики | 1 | ||
Собственный вес (кг) | 7030 | 7130 | 7230 |
Колеса | 315/80-R22.5- ⌀1074 мм |
Видеопрезентация
Каталог моделей
