Средний срок поставки от 5 до 10 дней.
GAMA SPIRMIX
КОРМОРАЗДАТЧИК - КОРМОСМЕСИТЕЛЬ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ШНЕКОМ
Наши сильные стороны
1. Шнек миксера с обычным шагом, оснащён 6, 8 или 10 оборотными ножами с вольфрамовой твердосплавной наплавкой.
2. Катанный корпус позволяет быстрее приготовить кормосмесь.
3. Профиль бункера, расширяющийся к верху, усиливает эффект разбухания фуража.
4. Усиление днища бункера
5. Противоножи перевернутые, чтобы было легче придерживать грубые длинноволокнистые корма на дне бункера.
6. Блок Выдув соломы/Раздача всех видов кормов типа Castor, с зубчатым разматывателем + 6-лопастная механо-сварная турбина.
Опции

Кольцо от переполнения

Противорежущие ножи с гидравлической регулировкой

Подъёмный конвейер

2 или 4 дополнительных ножа для смесительного шнека
Доступно 2 пакета опций

ПАКЕТ ВОЛОКНА
Кольцо от переполнения 2 доп. ножа на каждый шнек. Гидравлические противоножи.

ПАКЕТ РАЗДАЧА
Spirmix Дверь: надставка +неодимовый магнит Spirmix Транспортёр: 2-ой гидромотор + гидравлический вынос + неодимовый магнит Spirmix Jet : дверь раздачи + надставка + неодимовый магнит
SPIRMIX ДВЕРЬ
Модель | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
Объем (м3) | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Эквивалент молочных коров | 60-75 | 65-80 | 70-90 | 85-105 | 90-110 | 95-120 | 105-135 | 110-140 | 120-150 | 135-160 |
Количество шнеков | 1 | 2 | ||||||||
Высота раздачи (мм) | 530 | 600 | 650 | |||||||
Габаритная высота (мм) | 2760 | 2920 | 3090 | 2800 | 2925 | 3050 | 2800 | 2960 | 3130 | 3270 |
Габаритная ширина (мм) | 2610 | 2500 | 2610 | |||||||
Ширина по колесам (мм) | 2210 | 2050 | 2280 | |||||||
Ширина места загрузки (мм) | 4950 | 6320 | 7440 | |||||||
Габаритная длинна (мм) | 3473 | 3252 | 4475 | 4311 | 5907 | 5682 | 5900 | |||
Мощность трактора (л.с.) | 75 | 90 | 100 | |||||||
Поток масла мин./макс. (л/мин) | 25/40 | |||||||||
Давление (бар) | 160/200 | |||||||||
Распределитель гидравлики | 1 | |||||||||
Собственный вес (кг) | 3710 | 3830 | 3890 | 6110 | 6210 | 6310 | 6860 | 7050 | 7140 | 7500 |
Колеса | 12.5/80-15.3 16PR- ⌀875 мм | 445/45-R19.5-⌀895 мм | 385/55-R22.5-⌀996 мм |
SPIRMIX ТРАНСПОРТЕР РАЗДАЧИ
Модель | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
Объем (м3) | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Эквивалент молочных коров | 60-75 | 65-80 | 70-90 | 80-105 | 90-110 | 95-120 | 105-135 | 110-140 | 120-150 | 135-160 |
Количество шнеков | 1 | 2 | ||||||||
Высота раздачи (мм) | 770 | 775 | 830 | |||||||
Габаритная высота (мм) | 2830 | 2990 | 3130 | 2800 | 2950 | 3050 | 2800 | 2960 | 3130 | 3270 |
Габаритная ширина (мм) | 2500 | 2460 | 2500 | |||||||
Ширина по колесам (мм) | 2210 | 2050 | 2280 | |||||||
Габаритная длинна (мм) | 5530 | 6860 | 8000 | |||||||
Рабочая длинна | 3470 | 3252 | 4475 | 4311 | 5907 | 5682 | 5900 | |||
Мощность трактора (л.с.) | 75 | 90 | 100 | |||||||
Поток масла мин./макс. (л/мин) | 30/100 | |||||||||
Давление (бар) | 160/200 | |||||||||
Распределитель гидравлики | 2 | |||||||||
Собственный вес (кг) | 4400 | 4560 | 4650 | 6350 | 6450 | 6550 | 7710 | 7880 | 7980 | 8480 |
Колеса | 12.5/80-15.3 16PR- ⌀875 мм | 445/45-R19.5-⌀895 мм | 385/55-R22.5-⌀996 мм | 385/55-R22.5-⌀996 мм |
SPIRMIX JET
Модель | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
Объем (м3) | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Эквивалент молочных коров | 60-75 | 65-80 | 70-90 | 85-105 | 90-110 | 95-120 | 105-135 | 110-140 | 120-150 | 135-160 |
Количество шнеков | 1 | 2 | ||||||||
Высота раздачи Боковой гусак/-U- (мм) | 1400/1480 | 1480/1500 | 1460/1550 | |||||||
Высота выдува соломы Боковой гусак/-U- (мм) | 2220/2860 | 2220/2800 | 2250/2930 | |||||||
Габаритная высота (мм) | 2830 | 2990 | 3160 | 2800 | 2950 | 3050 | 2800 | 2960 | 3130 | 3270 |
Габаритная ширина (мм) | 2550 | 2500 | 2550 | 2500 | ||||||
Ширина по колесам (мм) | 2210 | 2050 | 2230 | |||||||
Габаритная длинна (мм) | 5740 | 7080 | 8200 | |||||||
Рабочая длинна (загрузка ковш) (мм) | 3105 | 2884 | 4475 | 4311 | 5548 | 5314 | 5300 | |||
Мощность трактора (л.с.) | 80 | 90 | 110 | |||||||
Поток масла мин./макс. (л/мин) | 30/100 | |||||||||
Давление (бар) | 160/200 | |||||||||
Распределитель гидравлики | 2 | |||||||||
Собственный вес (кг) | 4950 | 5105 | 5150 | 7300 | 7400 | 7500 | 8580 | 8820 | 8980 | 9350 |
Колеса | 12.5/80-15.3 16PR-⌀875 мм | 445/45-R 19.5-⌀895 мм | 985/55-R 22.5-⌀996 мм |
Видеопрезентация
Каталог моделей

