Средний срок поставки от 5 до 10 дней.
GAMA CASTOR+ R
КОРМОРАЗДАТЧИК – СОЛОМОРАЗДАТЧИК, ВСЕ КОРМА
Наши сильные стороны
- Разматыватель с механическим приводом, тюки проходят быстрее с меньшим потреблением энергии
- Двухскоростная механосварная турбина на 6 лопастей
- Противорежущие ножи гусака обеспечивают равномерную раздачу и препятствуют забиваниям
- Гребёнка на гидравлике, регулирует подачу материала на разматыватель и адаптирует поток соломы в зависимости от нужного количества
- Гидропривод донного транспортера обеспечивает плавную подачу при выдуве соломы и раздаче кормов
Опции
.jpg)
Универсальный гусак 270° -U
.jpg)
Интуитивное управление -В
.jpg)
2-й пост управления
2 семейства разматывателей
ВСЕ ВИДЫ ФУРАЖА
С ножами бабочка (Castor)
КОРОТКИЙ СТЕБЕЛЬ И СОЛОМА
С зубьями (Polyfeed)
CASTOR+ R CASTOR R
Модель | 20 | 30 | 60 | 60² | 80 | Polyfeed 12 | 180 |
Объем (м3) | 2 | 3 | 6 | 8 | 12 | 18 | |
Количество разматывателей | 1 | 2 | 3 | ||||
Высота раздачи Боковой гусак/-U-(мм) | 820/1102 | 970/1500 | 1010/1300 | 1400 | 900/1400 | ||
Высота выдува соломы Боковой гусак/-U- (мм) | 1185/2947 | 1600/2500 | 1780/2720 | 1880/2500 | 1900 | 1900/3200 | |
Дальность выдува соломы Боковой гусак (м) | 18 | ||||||
Дальность выдува соломы Гусак-U-(м) | 15-13 | - | 15-13 | ||||
Габаритная высота боковой Гусак/-U-(мм) | 1952/2396 | 2070/2430 | 2110/2460 | 2250/2500 | 2250/2880 | 2700 | 2820 |
Габаритная ширина боковой Гусак/-U-(мм) | 2105/1856 | 2210/1980 | 2270/2120 | 2090/2750 | 2500/2300 | 2480 | 2450/2400 |
Рабочая длинна (загрузка ковш) (мм) | 1400 | 1450 | 3080 | 2560 | 3650 | 5630 | 4900 |
Ширина по колесам (мм) | - | 1980 | 2120 | 2090 | 2400 | ||
Габаритная длинна Дверь открыта/Закрыта (мм) | 4250/2770 | 5360/3770 | 7000/5410 | 5890/4790 | 7550/5970 | 6800 | 7700/9550 |
Мощность трактора (л.с.) | 65 | 70 | 80 | ||||
Поток масла мин./макс. (л/мин) | 30/60 | 15/45 | |||||
Давление (бар) | 160/200 | ||||||
Собственный вес (кг) | 1600 | 1970 | 2600 | 2800 | 3040 | 3460 | 4500 |
Колеса | - | 10,0/75-15,3 14PR-⌀760 мм | 11,5/80-15,3 14PR- 845 мм | 15,0/70-18-16 PR-⌀990 мм | 385/65-R22,5-⌀1070 мм |
Выдув соломы
Модель | 20 | 30 | 60 | 60² | 80 | Polyfeed 12 | 180 |
Круглый тюк ⌀1,60 м | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Круглый тюк ⌀1,80 м | 1 | 2 | 3 | ||||
Круглый тюк ⌀2 м | 1 | 2 | 3 | ||||
Квадратный тюк 1,20х1,20х2,50 м | 1 | 2 | |||||
Квадратный тюк 1,20х0,90х2,50 м | 1 | 2 | 4 | ||||
Квадратный тюк 0,90х0,90х2 м | 1 | 2 | 4 |
Раздача кормов
Модель | 20 | 30 | 60 | 60 | 80 | Polyfeed 12 | 180 |
Сено | + | ||||||
Солома | + | ||||||
Силос, короткий стебель | + | ||||||
Силос, длинный стебель | + | - | + | ||||
В пленке | + | - |
+ |
Видеопрезентация
Каталог моделей


